| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0631 | POPORM | Purchase Order Posting Lines | POPORM |
| PO0619 | Purchase Order Functions | POPORG | |
| PO0620 | POPORH1 | Purchase Orders | POPORH |
| PO0750 | PORQNC | Requisition Comments | PORQNC |
| PO0759 | Requisition Functions | PORQNG | |
| PO0760 | PORQNH1 | Requisitions | PORQNH |
| PO0770 | PORQNL | Requisition Lines | PORQNL |
| Title | Fields |
|---|---|
| Master Key | PORISEQ |
| Receipts | PORHSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORISEQ | 1 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A K R | |||||||
| OPERATION | 2 | Integer | Operation To Post | E A | |||||||
| DATE | 3 | Date | Date | E A | |||||||
| POSTDATE | 4 | Date | Last Posting Date | E A | |||||||
| ISCOMPLETE | 5 | Boolean | Completed | A | List: 2 entries
|
||||||
| DTCOMPLETE | 6 | Date | Date Completed | A | |||||||
| PORHSEQ | 7 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A X | |||||||
| CURRENCY | 8 | String*3 | Currency | E A | |||||||
| TAXCLASS1 | 9 | Integer | Tax Class 1 | E A | |||||||
| TAXCLASS2 | 10 | Integer | Tax Class 2 | E A | |||||||
| TAXCLASS3 | 11 | Integer | Tax Class 3 | E A | |||||||
| TAXCLASS4 | 12 | Integer | Tax Class 4 | E A | |||||||
| TAXCLASS5 | 13 | Integer | Tax Class 5 | E A | |||||||
| SCDOCTOTAL | 14 | BCD*10.3 | Source Document Total | E A | |||||||
| ISPRINTED | 15 | Boolean | Printed | E A | List: 2 entries
|
||||||
| PONUMBER | 16 | String*22 | Purchase Order Number | E A | |||||||
| LASTRECEIP | 17 | String*22 | Last Receipt Number | E A | |||||||
| RCPCOUNT | 18 | Integer | Number of Posted Receipts | E A | |||||||
| DESCRIPTIO | 19 | String*60 | Description | E A | |||||||
| REFERENCE | 20 | String*60 | Reference | E A | |||||||
| HASRQNDATA | 21 | Boolean | Requisitions | E A | List: 2 entries
|
||||||
| PORTYPE | 22 | Integer | Purchase Order Type | E A | |||||||
| ONHOLD | 23 | Boolean | On Hold | E A | List: 2 entries
|
||||||
| RQNNUMBER | 24 | String*22 | Requisition Number | E A | |||||||
| RQNHSEQ | 25 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | E A | |||||||
| VDCODE | 26 | String*12 | Vendor | E A | |||||||
| VDNAME | 27 | String*60 | Name | E A | |||||||
| RATE | 28 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||
| RATETYPE | 29 | String*2 | Rate Type | E A | |||||||
| RATEDATE | 30 | Date | Rate Date | E A | |||||||
| RATEOPER | 31 | Integer | Rate Operation | E A | |||||||
| RATEOVER | 32 | Boolean | Rate Overridden | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SCURNDECML | 33 | Integer | Decimal Places | E A | |||||||
| TAXGROUP | 34 | String*12 | Tax Group | E A | |||||||
| TAXAUTH1 | 35 | String*12 | Tax Authority 1 | E A | |||||||
| TAXAUTH2 | 36 | String*12 | Tax Authority 2 | E A | |||||||
| TAXAUTH3 | 37 | String*12 | Tax Authority 3 | E A | |||||||
| TAXAUTH4 | 38 | String*12 | Tax Authority 4 | E A | |||||||
| TAXAUTH5 | 39 | String*12 | Tax Authority 5 | E A | |||||||
| SCAMOUNT | 40 | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | E A | |||||||
| FCAMOUNT | 41 | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | E A | |||||||
| HASJOB | 42 | Boolean | Job Related | E A | List: 2 entries
|
||||||
| AGENTTTYPE | 43 | Integer | Agent Transaction Type | E A | |||||||
| AGENTHSEQ | 44 | BCD*10.0 | Agent Sequence Key | E A | |||||||
| AGTRANSNUM | 45 | BCD*10.0 | Agent Dayend Transaction Number | E A | |||||||
| AGDOCNUM | 46 | String*22 | Agent Document Number | E A | |||||||
| AGSRCDOC | 47 | String*22 | Agent Source Document | E A | |||||||
| AGMULTIDOC | 48 | Boolean | Agent Is From Multiple Documents | E A | List: 2 entries
|
||||||
| AGDATE | 49 | Date | Agent Date | E A | |||||||
| AGFISCYEAR | 50 | String*4 | Agent Fiscal Year | E A | |||||||
| AGFISCPER | 51 | Integer | Agent Fiscal Period | E A | |||||||
| AGDESC | 52 | String*60 | Agent Description | E A | |||||||
| AGREF | 53 | String*60 | Agent Reference | E A | |||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.